سعر الوحدة: | USD 0.8 - 0.9 / Meter |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 100 Meter |
موعد التسليم: | 1 أيام |
نموذج: 17#-18#-19#
Feature: Eco-Friendly
Weight: 120gsm
Density: 150*90
Composition: 40%Cotton60%Polyester
Width: 57''58''
Supply Tpye: Ready Goods
تفاصيل التعبئة والتغليف: لفة وبيل
نقل: Ocean,Air
مكان المنشأ: شاوشينغ تشجيانغ الصين
ميناء: NINGBO,SHANGHAI
يتم إلغاء هذه المنتجات لأن العملاء لا يمكنهم الدفع مقابل البضائع ، والجودة ليست مشكلة ، وكلها جيدة ، وكمية كل لون محدودة ، وكل طول ثابت ورمز ، يتم تغليف العبوة ، الآن للتعامل مع الأسعار الرخيصة ، إذا كنت مهتما بهم ، الرجاء الاتصال بي. سأقدم لك أفضل سعر ممكن.
نحن مصنع محترف للأقمشة المنسوجة ، ولدينا أيضًا شركة استيراد وتصدير خاصة بنا ، ويتم تصدير الأقمشة لدينا إلى جميع أنحاء العالم ، واليابان ، وكوريا ، وروسيا ، وإسبانيا ، والبرازيل ، وشيلي ، وبعض بلدان إفريقيا. جودة ممتازة ورخيصة السعر هو ميزة شركتنا. نتطلع إلى التعاون معكم.
DSG 17 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 127.4 | 150 | 150 | 150 | 155.9 | 91.1 | |||
3 | 153.6 | 150 | 127.2 | 144.5 | 150 | 14.7 | 150 | ||||||
4 | 150 | 150 | 90.7 | ||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 100.9 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 128.9 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 453.6 | 1150.9 | 427.2 | 444.5 | 277.4 | 2078.9 | 314.7 | 540.7 | 305.9 | 241.1 | 6234.9 | 5701.2 | 44 |
DSG 18 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 139.6 | 150 | 136.2 | 146.5 | 138 | 150 | 126.4 | 139.5 | 122.0 | 108.9 | |||
4 | 150 | 150 | |||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 107.6 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
150 | |||||||||||||
15 | 144.2 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 439.6 | 1157.6 | 436.2 | 446.5 | 438 | 2394.2 | 426.4 | 439.5 | 422 | 408.9 | 7008.9 | 6408.9 | 48 |
DSG 19 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130.6 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125.6 | 150 | |||
3 | 147.7 | 150 | 122.1 | 149.5 | 131 | 150 | 117.9 | 150 | 156.7 | 109.7 | |||
4 | 150 | 150 | 29.8 | ||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 69 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
150 | |||||||||||||
15 | 33.8 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 447.7 | 1119 | 422.1 | 449.5 | 431 | 2283.8 | 417.9 | 479.8 | 412.9 | 409.7 | 6873.4 | 6285.0 | 49 |
1. موك: لكل منتج موك 100m. إذا كانت الكمية المطلوبة من قبل العميل أقل من MOQ ، فسيتم زيادة سعر الوحدة قليلاً ، والتواصل مع مندوب المبيعات.
2. اقتباس المنتج: يمكن لعملاء المنتج في مصنعنا التحقق من السعر المرجعي والمعلومات التفصيلية على الموقع الإلكتروني أولاً ، ثم الاتصال بمندوب المبيعات لتقديم عرض أسعار حسب الطلب. إذا كان أسلوب العميل نفسه ، فمن الأفضل تقديم نموذج مادي حتى نتمكن من حساب السعر الدقيق. يمكن النظر إلى الصورة فقط تقدير السعر التقريبي. يخضع السعر النهائي للعقد المكتوب الموقع من قبل المصنع لتأكيد سعر العينة.
3. تدقيق المنتج: يمكن طلاء جميع أنماط المنتج وفقًا للعينات أو الصور الفعلية المقدمة من العميل. يمكن اختيار مواد النسيج وفقًا لمتطلبات العملاء للتحكم في سعر وحدة تكلفة المنتج.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!